서울특별시 마포구 신수동 462
| 준공 | 2019년 (7년차) |
| 세대수 | 1,015세대 |
| 동수 | 7동 |
| 최고층 | 35층 |
| 주차 | 1,338대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2020.02.11 | 60㎡ | 15층 | 14억 |
| 2020.01.17 | 85㎡ | 18층 | 16억 9,500만 |
신촌숲아이파크 최근 거래가는 16억 9,500만입니다. (2020-02)
신촌숲아이파크은(는) 2019년에 준공되었으며, 현재 7년차입니다. 총 1,015세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기