서울특별시 마포구 아현동 804
| 준공 | 2022년 (4년차) |
| 세대수 | 1,419세대 |
| 동수 | 17동 |
| 최고층 | 25층 |
| 주차 | 1,583대 (세대당 1.1대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.02 | 60㎡ | 10층 | 22억 6,000만 |
| 2024.10.12 | 85㎡ | 19층 | 20억 9,000만 |
| 2024.10.11 | 60㎡ | 5층 | 16억 2,000만 |
| 2024.08.08 | 60㎡ | 15층 | 16억 2,500만 |
| 2024.07.19 | 43㎡ | 10층 | 10억 |
| 2024.07.19 | 43㎡ | 1층 | 9억 5,000만 |
| 2024.07.09 | 60㎡ | 2층 | 14억 4,500만 |
| 2024.07.05 | 85㎡ | 5층 | 17억 8,000만 |
| 2024.07.01 | 85㎡ | 5층 | 17억 8,000만 |
| 2024.06.30 | 85㎡ | 7층 | 18억 5,000만 |
| 2024.06.28 | 60㎡ | 3층 | 15억 1,000만 |
| 2024.06.27 | 60㎡ | 11층 | 15억 |
| 2024.06.22 | 60㎡ | 12층 | 14억 1,500만 |
| 2024.06.19 | 85㎡ | 9층 | 17억 6,000만 |
| 2024.06.14 | 60㎡ | 12층 | 14억 |
더클래시 최근 거래가는 22억 6,000만입니다. (2026-03)
더클래시은(는) 2022년에 준공되었으며, 현재 4년차입니다. 총 1,419세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기