경기도 고양시 일산동구 풍동 가-
| 준공 | 2025년 (1년차) |
| 세대수 | 487세대 |
| 동수 | 4동 |
| 최고층 | 34층 |
| 주차 | 652대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.27 | 65㎡ | 21층 | 6억 9,333만 |
| 2026.01.21 | 65㎡ | 31층 | 6억 9,481만 |
더샵일산퍼스트월드3단지 최근 거래가는 6억 9,481만입니다. (2026-01)
더샵일산퍼스트월드3단지은(는) 2025년에 준공되었으며, 현재 1년차입니다. 총 487세대 규모입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기