경상남도 창원시 성산구 용호동
| 준공 | 2001년 (25년차) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.28 | - | -층 | 4억 7,000만 |
| 2026.03.25 | - | -층 | 5억 5,000만 |
| 2026.03.25 | - | -층 | 4억 |
| 2026.03.13 | - | -층 | 5억 1,000만 |
| 2026.03.13 | - | -층 | 4억 8,700만 |
| 2026.03.09 | - | -층 | 5억 1,950만 |
| 2026.03.06 | - | -층 | 4억 |
| 2026.03.04 | - | -층 | 7억 2,500만 |
| 2026.03.02 | - | -층 | 4억 9,500만 |
최근 거래가는 7억 2,500만입니다. (2026-03)
은(는) 2001년에 준공되었으며, 현재 25년차입니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기