제주특별자치도 서귀포시 중문동 1802
| 준공 | 2023년 (3년차) |
| 세대수 | 169세대 |
| 동수 | 8동 |
| 최고층 | 7층 |
| 주차 | 227대 (세대당 1.3대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (녹동) |
전년 대비 5.7% 하락 (5억 600만 → 4억 7,700만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 4억 7,700만 | 4억 7,700만 | 4억 7,700만 | 1건 |
| 2024년 | 4억 8,700만 | 5억 600만 | 5억 2,500만 | 2건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.09 | 85㎡ | 1층 | 4억 7,700만 |
| 2024.10.07 | 85㎡ | 3층 | 4억 8,700만 |
| 2024.06.22 | 114㎡ | 1층 | 8억 1,948만 |
| 2024.06.03 | 85㎡ | 2층 | 5억 2,500만 |
포레나제주중문 최근 거래가는 8억 1,948만입니다. (2025-06)
포레나제주중문은(는) 2023년에 준공되었으며, 현재 3년차입니다. 총 169세대 규모입니다.
포레나제주중문 인근 교통: 일반 (녹동)
포레나제주중문 국민평형 기준 2025년 평균 거래가는 4억 7,700만으로, 전년 대비 5.7% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기