경상남도 창원시 성산구 신월동 90
| 교통 | 일반 (연지공원) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.09 | 60㎡ | 12층 | 8억 5,014만 |
| 2026.03.05 | 85㎡ | 5층 | 11억 1,536만 |
| 2026.03.04 | 72㎡ | 10층 | 10억 1,604만 |
| 2026.02.28 | 85㎡ | 22층 | 11억 7,025만 |
| 2026.02.17 | 60㎡ | 9층 | 7억 2,672만 |
| 2026.02.12 | 72㎡ | 10층 | 10억 1,414만 |
| 2026.02.07 | 85㎡ | 2층 | 11억 236만 |
| 2026.01.30 | 72㎡ | 6층 | 9억 2,364만 |
| 2026.01.29 | 60㎡ | 14층 | 7억 9,964만 |
| 2026.01.23 | 60㎡ | 7층 | 7억 3,372만 |
| 2026.01.22 | 85㎡ | 21층 | 12억 3,154만 |
| 2026.01.22 | 60㎡ | 2층 | 7억 282만 |
| 2026.01.21 | 60㎡ | 14층 | 8억 1,787만 |
| 2026.01.14 | 72㎡ | 20층 | 9억 4,866만 |
| 2026.01.09 | 60㎡ | 10층 | 8억 443만 |
창원 센트럴 아이파크 최근 거래가는 8억 5,014만입니다. (2026-03)
창원 센트럴 아이파크 인근 교통: 일반 (연지공원)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기