경기도 용인시 처인구 고림동 646-2
| 교통 | 역세권 (고진) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 75㎡ | 24층 | 6억 7,200만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 13층 | 7억 5,844만 |
| 2026.03.23 | 85㎡ | 20층 | 7억 4,791만 |
| 2026.03.23 | 85㎡ | 6층 | 7억 6,798만 |
| 2026.03.22 | 85㎡ | 6층 | 7억 4,441만 |
| 2026.03.20 | 85㎡ | 27층 | 7억 6,584만 |
| 2026.03.19 | 85㎡ | 17층 | 7억 5,844만 |
| 2026.03.09 | 85㎡ | 18층 | 7억 5,844만 |
용인 고진역 대광로제비앙 최근 거래가는 6억 7,200만입니다. (2026-04)
용인 고진역 대광로제비앙 인근 교통: 역세권 (고진)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기