광주광역시 광산구 하남동 971
| 준공 | 2018년 (8년차) |
| 교통 | 일반 (송정공원) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.01 | 85㎡ | 14층 | 4억 900만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 13층 | 4억 500만 |
| 2026.03.24 | 85㎡ | 10층 | 4억 2,000만 |
| 2026.03.08 | 85㎡ | 21층 | 4억 |
| 2026.03.07 | 85㎡ | 6층 | 4억 |
| 2026.03.05 | 85㎡ | 10층 | 3억 9,300만 |
| 2026.03.02 | 85㎡ | 14층 | 4억 500만 |
| 2026.02.27 | 85㎡ | 8층 | 3억 7,000만 |
| 2026.02.25 | 85㎡ | 2층 | 3억 7,500만 |
| 2026.02.20 | 85㎡ | 7층 | 4억 |
하남3지구모아엘가 최근 거래가는 4억 2,000만입니다. (2026-04)
하남3지구모아엘가은(는) 2018년에 준공되었으며, 현재 8년차입니다.
하남3지구모아엘가 인근 교통: 일반 (송정공원)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기