인천광역시 미추홀구 문학동 404-23
| 준공 | 2000년 (26년차) |
| 교통 | 일반 (문학경기장) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.08 | 34㎡ | -1층 | 2,800만 |
| 2025.08.11 | 58㎡ | 3층 | 1억 5,000만 |
| 2025.03.18 | 50㎡ | 1층 | 1억 4,800만 |
| 2021.06.04 | 30㎡ | 2층 | 5,600만 |
| 2021.05.01 | 30㎡ | 1층 | 5,500만 |
| 2020.10.17 | 30㎡ | 4층 | 5,400만 |
| 2017.06.20 | 36㎡ | 4층 | 1억 4,500만 |
| 2015.10.21 | 30㎡ | 3층 | 6,800만 |
| 2015.07.27 | 30㎡ | 1층 | 5,200만 |
건일아트빌 최근 거래가는 2,800만입니다. (2026-04)
건일아트빌은(는) 2000년에 준공되었으며, 현재 26년차입니다.
건일아트빌 인근 교통: 일반 (문학경기장)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기