부산광역시 영도구 봉래동2가 140
| 준공 | 2025년 (1년차) |
| 세대수 | 299세대 |
| 동수 | 1동 |
| 최고층 | 34층 |
| 주차 | 291대 (세대당 1.0대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 준역세권 (남포) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.07.30 | 30㎡ | 20층 | 2억 7,530만 |
| 2025.05.16 | 30㎡ | 15층 | 3억 520만 |
| 2025.05.07 | 26㎡ | 16층 | 2억 8,780만 |
부산항 퀸즈W 오션프런트 최근 거래가는 3억 520만입니다. (2025-07)
부산항 퀸즈W 오션프런트은(는) 2025년에 준공되었으며, 현재 1년차입니다. 총 299세대 규모입니다.
부산항 퀸즈W 오션프런트 인근 교통: 준역세권 (남포)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기