경상남도 창원시 성산구 상남동 75-3
| 교통 | 일반 (연지공원) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.24 | 30㎡ | 16층 | 9,500만 |
| 2026.03.21 | 41㎡ | 14층 | 1억 2,900만 |
| 2026.03.10 | 41㎡ | 7층 | 1억 2,500만 |
| 2026.02.26 | 28㎡ | 8층 | 9,900만 |
| 2025.12.10 | 30㎡ | 9층 | 9,800만 |
| 2025.11.11 | 30㎡ | 10층 | 9,800만 |
| 2025.10.17 | 28㎡ | 15층 | 9,400만 |
| 2025.10.11 | 28㎡ | 13층 | 9,400만 |
| 2025.10.01 | 41㎡ | 8층 | 1억 4,000만 |
| 2025.09.27 | 30㎡ | 14층 | 1억 |
| 2025.09.23 | 30㎡ | 10층 | 9,500만 |
| 2025.09.23 | 30㎡ | 7층 | 9,700만 |
| 2025.09.23 | 30㎡ | 6층 | 9,500만 |
| 2025.09.22 | 30㎡ | 14층 | 1억 100만 |
| 2025.09.06 | 30㎡ | 3층 | 9,300만 |
창원 디아트리에 오피스텔 최근 거래가는 2억 2,832만입니다. (2026-03)
창원 디아트리에 오피스텔 인근 교통: 일반 (연지공원)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기