경기도 동두천시 생연동 826-3
| 교통 | 일반 (동오) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2023.12.20 | 85㎡ | 8층 | 2억 9,433만 |
| 2023.11.14 | 85㎡ | 8층 | 2억 4,000만 |
| 2023.10.12 | 85㎡ | 6층 | 2억 9,647만 |
| 2023.10.12 | 85㎡ | 5층 | 2억 8,579만 |
| 2023.10.11 | 85㎡ | 5층 | 2억 8,579만 |
| 2023.10.11 | 85㎡ | 7층 | 2억 9,647만 |
| 2023.10.11 | 85㎡ | 7층 | 2억 7,511만 |
| 2023.10.11 | 85㎡ | 5층 | 2억 8,579만 |
| 2023.10.10 | 85㎡ | 7층 | 2억 9,646만 |
| 2023.10.10 | 85㎡ | 9층 | 2억 9,647만 |
| 2023.10.10 | 85㎡ | 8층 | 3억 181만 |
| 2023.05.04 | 85㎡ | 6층 | 2억 7,554만 |
| 2023.05.04 | 60㎡ | 4층 | 2억 7,000만 |
| 2023.05.03 | 85㎡ | 8층 | 2억 9,785만 |
| 2023.05.01 | 60㎡ | 3층 | 3억 |
생연파티오 최근 거래가는 2억 9,433만입니다. (2023-12)
생연파티오 인근 교통: 일반 (동오)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기