경상남도 양산시 덕계동 1590
| 준공 | 2021년 (5년차) |
| 세대수 | 680세대 |
| 동수 | 8동 |
| 최고층 | 27층 |
| 주차 | 752대 (세대당 1.1대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (노포) |
전년 대비 7.1% 상승 (2억 9,921만 → 3억 2,050만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 2억 8,000만 | 3억 2,050만 | 3억 6,000만 | 6건 |
| 2025년 | 2억 6,000만 | 2억 9,921만 | 3억 6,000만 | 41건 |
| 2024년 | 2억 5,000만 | 2억 9,511만 | 3억 7,700만 | 37건 |
| 2023년 | 2억 4,700만 | 3억 1,413만 | 3억 6,700만 | 35건 |
| 2022년 | 2억 3,000만 | 2억 7,950만 | 3억 2,900만 | 2건 |
| 2021년 | 2억 7,700만 | 3억 2,082만 | 4억 2,000만 | 35건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.09 | 76㎡ | 21층 | 3억 |
| 2026.03.07 | 85㎡ | 9층 | 3억 6,000만 |
| 2026.02.28 | 60㎡ | 18층 | 2억 3,000만 |
| 2026.02.19 | 76㎡ | 15층 | 2억 8,500만 |
| 2026.02.03 | 85㎡ | 21층 | 3억 5,000만 |
| 2026.02.02 | 76㎡ | 12층 | 2억 8,000만 |
| 2026.01.30 | 85㎡ | 11층 | 3억 4,800만 |
| 2026.01.27 | 60㎡ | 6층 | 2억 4,000만 |
| 2025.12.21 | 76㎡ | 8층 | 2억 6,500만 |
| 2025.12.08 | 76㎡ | 13층 | 2억 7,700만 |
| 2025.11.18 | 76㎡ | 11층 | 2억 7,100만 |
| 2025.11.14 | 76㎡ | 4층 | 2억 8,500만 |
| 2025.11.12 | 76㎡ | 13층 | 2억 7,000만 |
| 2025.11.08 | 85㎡ | 2층 | 3억 1,500만 |
| 2025.10.27 | 76㎡ | 17층 | 2억 6,200만 |
양산두산위브2차(1단지) 최근 거래가는 4억 2,000만입니다. (2026-03)
양산두산위브2차(1단지)은(는) 2021년에 준공되었으며, 현재 5년차입니다. 총 680세대 규모입니다.
양산두산위브2차(1단지) 인근 교통: 일반 (노포)
양산두산위브2차(1단지) 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 3억 2,050만으로, 전년 대비 7.1% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기