전북특별자치도 군산시 조촌동 3979
| 준공 | 2023년 (3년차) |
| 세대수 | 771세대 |
| 동수 | 6동 |
| 최고층 | 29층 |
| 주차 | 1,098대 (세대당 1.4대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (현충원) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.23 | 85㎡ | 12층 | 4억 4,000만 |
| 2026.03.21 | 107㎡ | 8층 | 5억 5,400만 |
| 2026.03.21 | 85㎡ | 3층 | 3억 8,000만 |
| 2026.03.20 | 85㎡ | 29층 | 4억 5,900만 |
| 2026.03.19 | 107㎡ | 19층 | 5억 6,000만 |
| 2026.03.17 | 85㎡ | 4층 | 4억 3,000만 |
| 2026.03.15 | 85㎡ | 9층 | 4억 5,000만 |
| 2026.03.12 | 85㎡ | 12층 | 4억 4,500만 |
| 2026.03.07 | 85㎡ | 19층 | 4억 3,000만 |
| 2026.03.07 | 85㎡ | 28층 | 4억 6,600만 |
| 2026.03.07 | 85㎡ | 6층 | 4억 3,500만 |
| 2026.03.06 | 85㎡ | 23층 | 4억 6,000만 |
| 2026.03.05 | 85㎡ | 6층 | 4억 3,400만 |
| 2026.03.04 | 125㎡ | 27층 | 5억 4,500만 |
| 2026.03.02 | 85㎡ | 9층 | 4억 4,500만 |
더샵디오션시티그랑시엘2차 최근 거래가는 4억 4,000만입니다. (2026-03)
더샵디오션시티그랑시엘2차은(는) 2023년에 준공되었으며, 현재 3년차입니다. 총 771세대 규모입니다.
더샵디오션시티그랑시엘2차 인근 교통: 일반 (현충원)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기