충청남도 당진시 대덕동 1876
| 준공 | 2020년 (6년차) |
| 교통 | 일반 (어천) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.08 | 60㎡ | 9층 | 2억 2,500만 |
| 2026.03.31 | 60㎡ | 9층 | 2억 2,000만 |
| 2026.03.14 | 60㎡ | 5층 | 2억 800만 |
| 2026.03.13 | 60㎡ | 16층 | 2억 1,600만 |
| 2026.03.12 | 60㎡ | 16층 | 2억 2,800만 |
| 2026.03.11 | 60㎡ | 12층 | 2억 1,900만 |
| 2026.03.10 | 60㎡ | 5층 | 2억 1,000만 |
| 2026.03.05 | 60㎡ | 10층 | 2억 1,500만 |
| 2026.02.25 | 60㎡ | 8층 | 2억 3,200만 |
| 2026.02.22 | 60㎡ | 6층 | 2억 1,000만 |
| 2026.02.21 | 60㎡ | 13층 | 1억 9,500만 |
| 2026.02.08 | 60㎡ | 11층 | 2억 2,500만 |
| 2026.01.30 | 60㎡ | 15층 | 2억 4,000만 |
| 2026.01.07 | 60㎡ | 4층 | 2억 |
| 2026.01.01 | 60㎡ | 12층 | 2억 2,400만 |
당진대덕수청시티프라디움1차 최근 거래가는 2억 2,500만입니다. (2026-04)
당진대덕수청시티프라디움1차은(는) 2020년에 준공되었으며, 현재 6년차입니다.
당진대덕수청시티프라디움1차 인근 교통: 일반 (어천)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기