강원특별자치도 동해시 동회동 457
| 준공 | 2019년 (7년차) |
| 세대수 | 260세대 |
| 동수 | 4동 |
| 최고층 | 20층 |
| 주차 | 295대 (세대당 1.1대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (신원) |
전년 대비 4.6% 상승 (3억 1,567만 → 3억 3,008만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 3억 1,300만 | 3억 3,008만 | 3억 4,450만 | 6건 |
| 2025년 | 2억 1,000만 | 3억 1,567만 | 3억 6,000만 | 12건 |
| 2024년 | 2억 1,000만 | 2억 7,941만 | 3억 5,000만 | 16건 |
| 2023년 | 2억 2,000만 | 2억 9,027만 | 3억 3,000만 | 11건 |
| 2022년 | 2억 2,400만 | 2억 8,817만 | 3억 2,500만 | 6건 |
| 2021년 | 1억 8,500만 | 2억 6,144만 | 3억 1,500만 | 16건 |
| 2020년 | 1억 8,300만 | 2억 4,661만 | 2억 7,500만 | 9건 |
| 2019년 | 2억 1,680만 | 2억 4,156만 | 2억 6,780만 | 9건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.22 | 76㎡ | 11층 | 3억 1,500만 |
| 2026.03.14 | 85㎡ | 11층 | 3억 4,450만 |
| 2026.02.24 | 112㎡ | 6층 | 4억 2,500만 |
| 2026.02.21 | 85㎡ | 6층 | 3억 4,000만 |
| 2026.02.04 | 76㎡ | 12층 | 3억 1,300만 |
| 2026.01.31 | 85㎡ | 9층 | 3억 4,000만 |
| 2026.01.30 | 85㎡ | 9층 | 3억 2,800만 |
| 2025.12.01 | 76㎡ | 10층 | 3억 1,000만 |
| 2025.11.22 | 76㎡ | 11층 | 3억 1,000만 |
| 2025.11.12 | 85㎡ | 17층 | 3억 6,000만 |
| 2025.10.16 | 85㎡ | 6층 | 3억 2,000만 |
| 2025.08.14 | 76㎡ | 7층 | 2억 9,500만 |
| 2025.05.01 | 85㎡ | 8층 | 3억 5,000만 |
| 2025.04.16 | 67㎡ | 4층 | 2억 1,000만 |
| 2025.04.14 | 76㎡ | 8층 | 3억 |
북삼2차웰메이드타운 최근 거래가는 4억 2,500만입니다. (2026-03)
북삼2차웰메이드타운은(는) 2019년에 준공되었으며, 현재 7년차입니다. 총 260세대 규모입니다.
북삼2차웰메이드타운 인근 교통: 일반 (신원)
북삼2차웰메이드타운 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 3억 3,008만으로, 전년 대비 4.6% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기