서울특별시 마포구 신공덕동 157
| 준공 | 2000년 (26년차) |
| 세대수 | 651세대 |
| 동수 | 5동 |
| 최고층 | 25층 |
| 주차 | 658대 (세대당 1.0대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 역세권 (공덕) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024.12.31 | 60㎡ | -1층 | 3억 5,800만 |
| 2021.05.12 | 60㎡ | -1층 | 3억 5,000만 |
| 2021.04.17 | 60㎡ | -1층 | 3억 4,200만 |
신공덕삼성아파트 최근 거래가는 3억 5,800만입니다. (2024-12)
신공덕삼성아파트은(는) 2000년에 준공되었으며, 현재 26년차입니다. 총 651세대 규모입니다.
신공덕삼성아파트 인근 교통: 역세권 (공덕)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기