경상남도 함양군 함양읍 교산리 904
| 준공 | 2017년 (9년차) |
| 세대수 | 24세대 |
| 주차 | 24대 (세대당 1.0대) |
| 교통 | 일반 (설화명곡) |
전년 대비 2.6% 상승 (1억 7,250만 → 1억 7,700만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 1억 7,000만 | 1억 7,700만 | 1억 8,400만 | 2건 |
| 2024년 | 1억 7,000만 | 1억 7,250만 | 1억 7,500만 | 2건 |
| 2022년 | 1억 6,400만 | 1억 6,400만 | 1억 6,400만 | 1건 |
| 2021년 | 1억 3,000만 | 1억 6,375만 | 1억 8,800만 | 4건 |
| 2020년 | 1억 3,200만 | 1억 4,375만 | 1억 5,900만 | 4건 |
| 2019년 | 1억 3,900만 | 1억 5,767만 | 1억 9,000만 | 3건 |
| 2018년 | 1억 5,000만 | 1억 5,350만 | 1억 5,850만 | 7건 |
| 2017년 | 1억 5,800만 | 1억 7,716만 | 1억 9,300만 | 16건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.09.19 | 65㎡ | 4층 | 1억 8,400만 |
| 2025.04.15 | 63㎡ | 2층 | 1억 7,000만 |
| 2024.03.26 | 63㎡ | 4층 | 1억 7,000만 |
| 2024.01.30 | 63㎡ | 2층 | 1억 7,500만 |
| 2022.04.13 | 65㎡ | 1층 | 1억 6,400만 |
| 2021.12.24 | 63㎡ | 4층 | 1억 8,800만 |
| 2021.09.02 | 65㎡ | 4층 | 1억 8,000만 |
| 2021.04.02 | 63㎡ | 5층 | 1억 5,700만 |
| 2021.03.19 | 65㎡ | 1층 | 1억 3,000만 |
| 2020.09.04 | 65㎡ | 3층 | 1억 4,500만 |
| 2020.06.18 | 65㎡ | 2층 | 1억 3,200만 |
| 2020.04.22 | 65㎡ | 4층 | 1억 5,900만 |
| 2020.01.20 | 63㎡ | 3층 | 1억 3,900만 |
| 2019.12.26 | 63㎡ | 5층 | 1억 4,400만 |
| 2019.12.14 | 63㎡ | 4층 | 1억 3,900만 |
동아씨티뷰 최근 거래가는 1억 9,300만입니다. (2025-09)
동아씨티뷰은(는) 2017년에 준공되었으며, 현재 9년차입니다. 총 24세대 규모입니다.
동아씨티뷰 인근 교통: 일반 (설화명곡)
동아씨티뷰 국민평형 기준 2025년 평균 거래가는 1억 7,700만으로, 전년 대비 2.6% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기