강원특별자치도 양양군 양양읍 연창리 236
| 준공 | 1997년 (29년차) |
| 교통 | 일반 (대성리) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.01.22 | 108㎡ | 3층 | 1억 6,000만 |
| 2022.10.26 | 108㎡ | 2층 | 1억 8,000만 |
| 2021.10.14 | 108㎡ | 3층 | 1억 4,400만 |
| 2021.10.05 | 108㎡ | 3층 | 1억 5,000만 |
| 2021.08.10 | 108㎡ | 3층 | 1억 4,500만 |
| 2021.06.21 | 108㎡ | 1층 | 1억 1,000만 |
| 2021.06.01 | 108㎡ | 3층 | 1억 1,800만 |
| 2020.04.20 | 127㎡ | 1층 | 1억 1,000만 |
| 2017.12.21 | 108㎡ | 3층 | 1억 2,700만 |
| 2016.05.16 | 108㎡ | 1층 | 1억 |
금성빌라 최근 거래가는 1억 8,000만입니다. (2025-01)
금성빌라은(는) 1997년에 준공되었으며, 현재 29년차입니다.
금성빌라 인근 교통: 일반 (대성리)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기