경기도 양평군 양평읍 공흥리 748-4
| 준공 | 1984년 (42년차) |
| 교통 | 일반 (신원) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.27 | 48㎡ | 3층 | 7,850만 |
| 2025.09.19 | 48㎡ | 2층 | 8,800만 |
| 2023.09.19 | 48㎡ | 1층 | 7,300만 |
| 2021.08.20 | 48㎡ | 2층 | 9,000만 |
| 2021.08.11 | 48㎡ | 2층 | 9,500만 |
| 2020.04.06 | 48㎡ | 2층 | 8,400만 |
| 2019.12.21 | 48㎡ | 2층 | 7,000만 |
| 2019.02.12 | 48㎡ | 1층 | 8,500만 |
| 2017.10.14 | 48㎡ | 3층 | 8,500만 |
| 2016.08.19 | 48㎡ | 1층 | 8,000만 |
대림B동 최근 거래가는 9,500만입니다. (2025-12)
대림B동은(는) 1984년에 준공되었으며, 현재 42년차입니다.
대림B동 인근 교통: 일반 (신원)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기