충청남도 금산군 금산읍 하옥리 395-8
| 준공 | 1988년 (38년차) |
| 교통 | 일반 (판암) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.11.21 | 59㎡ | 3층 | 3,500만 |
| 2025.10.23 | 55㎡ | 2층 | 2,500만 |
| 2025.10.12 | 55㎡ | 3층 | 2,700만 |
| 2024.12.06 | 43㎡ | 3층 | 1,850만 |
| 2023.11.13 | 59㎡ | 3층 | 3,500만 |
| 2020.03.17 | 43㎡ | 2층 | 3,600만 |
| 2019.12.17 | 59㎡ | 2층 | 3,900만 |
| 2019.10.24 | 43㎡ | 3층 | 2,500만 |
| 2019.05.22 | 59㎡ | 3층 | 3,500만 |
| 2018.12.27 | 59㎡ | 3층 | 3,500만 |
| 2018.10.10 | 55㎡ | 1층 | 4,900만 |
| 2018.06.27 | 59㎡ | 1층 | 4,900만 |
| 2016.12.28 | 59㎡ | 1층 | 3,650만 |
| 2016.04.21 | 55㎡ | 2층 | 4,400만 |
삼창다세대 최근 거래가는 4,900만입니다. (2025-11)
삼창다세대은(는) 1988년에 준공되었으며, 현재 38년차입니다.
삼창다세대 인근 교통: 일반 (판암)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기