경기도 가평군 가평읍 대곡리 286
| 준공 | 2004년 (22년차) |
| 세대수 | 19세대 |
| 교통 | 일반 (대성리) |
전년 대비 32.2% 하락 (8,850만 → 6,000만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 6,000만 | 6,000만 | 6,000만 | 1건 |
| 2024년 | 8,500만 | 8,850만 | 9,200만 | 2건 |
| 2020년 | 8,500만 | 8,625만 | 8,750만 | 2건 |
| 2019년 | 9,600만 | 9,600만 | 9,600만 | 1건 |
| 2018년 | 8,400만 | 8,400만 | 8,400만 | 1건 |
| 2017년 | 8,800만 | 8,950만 | 9,100만 | 2건 |
| 2016년 | 7,900만 | 8,524만 | 9,200만 | 5건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.31 | 77㎡ | 1층 | 6,000만 |
| 2024.01.20 | 77㎡ | 2층 | 8,500만 |
| 2024.01.18 | 77㎡ | 3층 | 9,200만 |
| 2020.09.22 | 77㎡ | 3층 | 8,750만 |
| 2020.03.29 | 77㎡ | 4층 | 8,500만 |
| 2019.02.23 | 77㎡ | 1층 | 9,600만 |
| 2018.05.29 | 77㎡ | 4층 | 8,400만 |
| 2017.07.31 | 77㎡ | 3층 | 9,100만 |
| 2017.06.21 | 77㎡ | 3층 | 8,800만 |
| 2016.11.15 | 77㎡ | 1층 | 8,300만 |
| 2016.11.06 | 77㎡ | 2층 | 9,200만 |
| 2016.04.13 | 82㎡ | 4층 | 8,500만 |
| 2016.02.18 | 77㎡ | 1층 | 8,720만 |
| 2016.01.22 | 77㎡ | 3층 | 7,900만 |
골드빌A 최근 거래가는 9,600만입니다. (2025-10)
골드빌A은(는) 2004년에 준공되었으며, 현재 22년차입니다. 총 19세대 규모입니다.
골드빌A 인근 교통: 일반 (대성리)
골드빌A 국민평형 기준 2025년 평균 거래가는 6,000만으로, 전년 대비 32.2% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기