전북특별자치도 고창군 고창읍 덕산리 3-2
| 준공 | 2014년 (12년차) |
| 세대수 | 29세대 |
| 주차 | 30대 (세대당 1.0대) |
| 교통 | 일반 (송정공원) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.05 | 59㎡ | 2층 | 9,900만 |
| 2026.01.15 | 59㎡ | 4층 | 1억 2,000만 |
| 2026.01.13 | 59㎡ | 2층 | 1억 2,000만 |
| 2025.09.24 | 59㎡ | 3층 | 1억 2,500만 |
| 2025.02.11 | 59㎡ | 4층 | 1억 2,850만 |
| 2024.08.13 | 59㎡ | 4층 | 1억 4,500만 |
| 2024.04.25 | 59㎡ | 3층 | 1억 4,000만 |
| 2024.01.26 | 59㎡ | 3층 | 1억 4,500만 |
| 2023.11.29 | 59㎡ | 3층 | 1억 5,500만 |
| 2023.02.16 | 59㎡ | 2층 | 1억 1,000만 |
| 2023.01.07 | 59㎡ | 2층 | 1억 2,500만 |
| 2022.11.13 | 59㎡ | 1층 | 1억 2,500만 |
| 2022.08.04 | 60㎡ | 3층 | 1억 4,200만 |
| 2022.06.14 | 59㎡ | 2층 | 1억 3,100만 |
| 2022.06.07 | 59㎡ | 3층 | 1억 4,000만 |
동진굿모닝빌 최근 거래가는 1억 5,500만입니다. (2026-02)
동진굿모닝빌은(는) 2014년에 준공되었으며, 현재 12년차입니다. 총 29세대 규모입니다.
동진굿모닝빌 인근 교통: 일반 (송정공원)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기