전북특별자치도 장수군 장수읍 장수리 443-13
| 준공 | 2000년 (26년차) |
| 교통 | 일반 (판암) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2021.07.08 | 94㎡ | 3층 | 1억 2,900만 |
| 2017.01.20 | 94㎡ | 3층 | 1억 1,400만 |
| 2015.05.21 | 49㎡ | 3층 | 3,700만 |
| 2013.04.22 | 49㎡ | 3층 | 2,800만 |
| 2012.08.10 | 92㎡ | 5층 | 5,200만 |
| 2011.05.31 | 92㎡ | 4층 | 3,200만 |
| 2011.01.12 | 92㎡ | 5층 | 5,200만 |
| 2010.02.22 | 49㎡ | 3층 | 2,500만 |
| 2010.01.28 | 49㎡ | 1층 | 2,450만 |
| 2008.08.19 | 49㎡ | 1층 | 2,350만 |
| 2008.01.02 | 92㎡ | 3층 | 3,700만 |
| 2007.10.18 | 49㎡ | 5층 | 2,300만 |
| 2006.11.28 | 92㎡ | 2층 | 5,300만 |
와남 최근 거래가는 1억 2,900만입니다. (2021-07)
와남은(는) 2000년에 준공되었으며, 현재 26년차입니다.
와남 인근 교통: 일반 (판암)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기