충청남도 서산시 대산읍 대산리 149-87
| 준공 | 2011년 (15년차) |
| 세대수 | 29세대 |
| 교통 | 일반 (원시) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2017.11.10 | 26㎡ | 4층 | 5,783만 |
| 2017.11.10 | 26㎡ | 3층 | 5,783만 |
| 2017.11.10 | 26㎡ | 2층 | 5,783만 |
| 2017.11.10 | 26㎡ | 5층 | 5,633만 |
| 2017.11.10 | 23㎡ | 5층 | 5,010만 |
| 2017.11.10 | 21㎡ | 4층 | 4,712만 |
| 2017.11.10 | 21㎡ | 3층 | 4,713만 |
| 2017.11.10 | 21㎡ | 2층 | 4,712만 |
| 2017.11.10 | 21㎡ | 2층 | 4,576만 |
| 2017.11.10 | 20㎡ | 4층 | 4,475만 |
| 2017.11.10 | 20㎡ | 3층 | 4,475만 |
| 2017.11.10 | 20㎡ | 5층 | 4,464만 |
| 2017.11.10 | 18㎡ | 4층 | 3,911만 |
| 2017.11.10 | 18㎡ | 3층 | 3,911만 |
| 2017.11.10 | 18㎡ | 2층 | 3,911만 |
골든빌 최근 거래가는 5,783만입니다. (2017-11)
골든빌은(는) 2011년에 준공되었으며, 현재 15년차입니다. 총 29세대 규모입니다.
골든빌 인근 교통: 일반 (원시)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기