경기도 과천시 문원동 320
| 준공 | 2017년 (9년차) |
| 세대수 | 10세대 |
| 주차 | 10대 (세대당 1.0대) |
| 교통 | 일반 (정부과천청사) |
전년 대비 10.4% 상승 (4억 9,833만 → 5억 5,000만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 5억 5,000만 | 5억 5,000만 | 5억 5,000만 | 1건 |
| 2017년 | 4억 9,000만 | 4억 9,833만 | 5억 500만 | 3건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2020.07.03 | 85㎡ | 4층 | 5억 5,000만 |
| 2017.09.14 | 76㎡ | 3층 | 5억 500만 |
| 2017.05.29 | 76㎡ | 2층 | 4억 9,000만 |
| 2017.03.30 | 85㎡ | 4층 | 5억 |
도요하우스 최근 거래가는 5억 5,000만입니다. (2020-07)
도요하우스은(는) 2017년에 준공되었으며, 현재 9년차입니다. 총 10세대 규모입니다.
도요하우스 인근 교통: 일반 (정부과천청사)
도요하우스 국민평형 기준 2020년 평균 거래가는 5억 5,000만으로, 전년 대비 10.4% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기