인천광역시 계양구 병방동 109-11
| 준공 | 2002년 (24년차) |
| 세대수 | 17세대 |
| 교통 | 준역세권 (박촌) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2020.09.01 | 33㎡ | 2층 | 6,500만 |
| 2018.04.02 | 37㎡ | -1층 | 4,000만 |
| 2016.11.14 | 33㎡ | 4층 | 8,000만 |
| 2016.06.18 | 28㎡ | 2층 | 6,700만 |
| 2016.03.24 | 37㎡ | 1층 | 7,400만 |
뉴힐타운 최근 거래가는 8,000만입니다. (2020-09)
뉴힐타운은(는) 2002년에 준공되었으며, 현재 24년차입니다. 총 17세대 규모입니다.
뉴힐타운 인근 교통: 준역세권 (박촌)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기