서울특별시 종로구 내수동 110-18
| 준공 | 1995년 (31년차) |
| 교통 | 역세권 (경복궁) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.14 | 91㎡ | 1층 | 8억 7,000만 |
| 2024.07.26 | 91㎡ | 3층 | 8억 2,000만 |
| 2024.04.16 | 56㎡ | 1층 | 4억 500만 |
| 2020.11.27 | 91㎡ | 3층 | 5억 |
| 2020.07.29 | 91㎡ | 3층 | 7억 |
| 2018.08.14 | 66㎡ | 4층 | 4억 3,000만 |
| 2018.04.04 | 78㎡ | 2층 | 5억 100만 |
| 2017.10.17 | 91㎡ | 2층 | 5억 6,000만 |
| 2015.10.12 | 91㎡ | 3층 | 5억 5,250만 |
경희궁빌 최근 거래가는 8억 7,000만입니다. (2024-07)
경희궁빌은(는) 1995년에 준공되었으며, 현재 31년차입니다.
경희궁빌 인근 교통: 역세권 (경복궁)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기