제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 797
| 준공 | 2014년 (12년차) |
| 세대수 | 16세대 |
| 주차 | 17대 (세대당 1.1대) |
| 교통 | 일반 (도산) |
전년 대비 13.5% 하락 (2억 800만 → 1억 8,000만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 1억 6,500만 | 1억 8,000만 | 1억 9,500만 | 2건 |
| 2022년 | 2억 800만 | 2억 800만 | 2억 800만 | 1건 |
| 2020년 | 2억 2,000만 | 2억 2,000만 | 2억 2,000만 | 1건 |
| 2019년 | 2억 | 2억 | 2억 | 1건 |
| 2018년 | 1억 9,000만 | 2억 3,750만 | 2억 8,500만 | 2건 |
| 2017년 | 2억 1,900만 | 2억 3,300만 | 2억 5,000만 | 3건 |
| 2016년 | 1억 9,000만 | 2억 1,080만 | 2억 3,000만 | 5건 |
| 2015년 | 2억 500만 | 2억 1,500만 | 2억 2,000만 | 3건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024.04.09 | 85㎡ | 1층 | 1억 9,500만 |
| 2024.01.15 | 83㎡ | 1층 | 1억 6,500만 |
| 2022.06.04 | 85㎡ | 1층 | 2억 800만 |
| 2020.10.05 | 83㎡ | 1층 | 2억 2,000만 |
| 2019.07.30 | 85㎡ | 1층 | 2억 |
| 2018.09.07 | 82㎡ | 1층 | 1억 9,000만 |
| 2018.08.31 | 85㎡ | 1층 | 2억 8,500만 |
| 2017.07.20 | 85㎡ | 1층 | 2억 5,000만 |
| 2017.05.17 | 85㎡ | 1층 | 2억 3,000만 |
| 2017.03.23 | 85㎡ | 1층 | 2억 1,900만 |
| 2016.10.13 | 82㎡ | 1층 | 2억 1,400만 |
| 2016.06.04 | 83㎡ | 1층 | 2억 3,000만 |
| 2016.05.23 | 82㎡ | 1층 | 2억 |
| 2016.05.03 | 85㎡ | 1층 | 2억 2,000만 |
| 2016.01.06 | 85㎡ | 1층 | 1억 9,000만 |
비산에듀우든빌 최근 거래가는 2억 8,500만입니다. (2024-04)
비산에듀우든빌은(는) 2014년에 준공되었으며, 현재 12년차입니다. 총 16세대 규모입니다.
비산에듀우든빌 인근 교통: 일반 (도산)
비산에듀우든빌 국민평형 기준 2024년 평균 거래가는 1억 8,000만으로, 전년 대비 13.5% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기