경기도 고양시 일산동구 정발산동 720
| 준공 | 1996년 (30년차) |
| 교통 | 준역세권 (정발산) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.24 | 134㎡ | 3층 | 7억 3,000만 |
| 2025.10.20 | 134㎡ | 1층 | 7억 5,000만 |
| 2025.09.10 | 102㎡ | 3층 | 6억 6,000만 |
| 2025.02.27 | 102㎡ | 2층 | 6억 7,500만 |
| 2025.02.17 | 132㎡ | 3층 | 8억 |
| 2024.09.11 | 102㎡ | 1층 | 6억 5,500만 |
| 2024.06.04 | 134㎡ | 1층 | 7억 6,000만 |
| 2024.05.30 | 134㎡ | 2층 | 7억 4,500만 |
| 2024.04.03 | 102㎡ | 2층 | 6억 7,500만 |
| 2024.01.03 | 134㎡ | 3층 | 7억 5,000만 |
| 2023.10.11 | 102㎡ | 2층 | 6억 9,000만 |
| 2023.09.22 | 102㎡ | 2층 | 6억 |
| 2023.05.13 | 102㎡ | 1층 | 6억 7,000만 |
| 2023.04.25 | 102㎡ | 1층 | 6억 5,300만 |
| 2023.03.24 | 132㎡ | 3층 | 7억 8,000만 |
양지마을2 최근 거래가는 8억 5,000만입니다. (2025-10)
양지마을2은(는) 1996년에 준공되었으며, 현재 30년차입니다.
양지마을2 인근 교통: 준역세권 (정발산)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기