서울특별시 종로구 누상동 159-12
| 준공 | 2001년 (25년차) |
| 세대수 | 10세대 |
| 교통 | 준역세권 (경복궁) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2024.11.02 | 16㎡ | 3층 | 8,000만 |
| 2021.08.14 | 16㎡ | 3층 | 8,500만 |
| 2021.04.22 | 19㎡ | -1층 | 7,900만 |
| 2019.10.05 | 58㎡ | 3층 | 2억 9,700만 |
| 2017.08.26 | 58㎡ | 2층 | 2억 6,500만 |
| 2017.03.20 | 58㎡ | 2층 | 2억 6,500만 |
| 2016.08.27 | 58㎡ | 4층 | 2억 5,200만 |
| 2015.06.12 | 19㎡ | -1층 | 4,500만 |
| 2015.03.26 | 16㎡ | 3층 | 8,400만 |
코디골드빌102동 최근 거래가는 2억 9,700만입니다. (2024-11)
코디골드빌102동은(는) 2001년에 준공되었으며, 현재 25년차입니다. 총 10세대 규모입니다.
코디골드빌102동 인근 교통: 준역세권 (경복궁)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기