제주특별자치도 서귀포시 대정읍 보성리 441
| 준공 | 2016년 (10년차) |
| 세대수 | 68세대 |
| 주차 | 50대 (세대당 0.7대) |
| 교통 | 일반 (도산) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.27 | 23㎡ | 1층 | 6,400만 |
| 2026.02.08 | 43㎡ | 2층 | 1억 6,000만 |
| 2025.11.21 | 23㎡ | 3층 | 7,000만 |
| 2025.06.02 | 43㎡ | 3층 | 1억 3,000만 |
| 2023.12.12 | 23㎡ | 2층 | 8,800만 |
| 2023.04.03 | 23㎡ | 2층 | 8,500만 |
| 2023.01.06 | 47㎡ | 4층 | 1억 3,700만 |
| 2022.12.21 | 47㎡ | 4층 | 1억 3,700만 |
| 2021.11.29 | 43㎡ | 4층 | 1억 8,500만 |
| 2021.08.30 | 23㎡ | 3층 | 8,000만 |
| 2021.05.10 | 43㎡ | 1층 | 2억 |
| 2020.07.06 | 43㎡ | 1층 | 2억 2,000만 |
| 2018.10.30 | 47㎡ | 4층 | 2억 5,000만 |
| 2018.03.24 | 23㎡ | 3층 | 1억 1,300만 |
| 2017.10.20 | 23㎡ | 3층 | 1억 2,200만 |
제주에듀골드힐 최근 거래가는 2억 5,000만입니다. (2026-03)
제주에듀골드힐은(는) 2016년에 준공되었으며, 현재 10년차입니다. 총 68세대 규모입니다.
제주에듀골드힐 인근 교통: 일반 (도산)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기