충청남도 계룡시 금암동 146-9
| 준공 | 2005년 (21년차) |
| 세대수 | 273세대 |
| 교통 | 일반 (현충원) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.06 | 41㎡ | 2층 | 7,000만 |
| 2026.01.14 | 41㎡ | 4층 | 7,450만 |
| 2026.01.10 | 41㎡ | 2층 | 6,500만 |
| 2025.12.23 | 41㎡ | 10층 | 7,450만 |
| 2025.12.04 | 39㎡ | 2층 | 6,800만 |
| 2025.12.03 | 38㎡ | 3층 | 6,800만 |
| 2025.11.29 | 38㎡ | 10층 | 6,600만 |
| 2025.11.22 | 41㎡ | 10층 | 7,500만 |
| 2025.10.30 | 41㎡ | 4층 | 6,500만 |
| 2025.10.25 | 45㎡ | 7층 | 7,600만 |
| 2025.08.25 | 34㎡ | 8층 | 7,500만 |
| 2025.08.15 | 41㎡ | 3층 | 6,750만 |
| 2025.07.28 | 41㎡ | 8층 | 7,000만 |
| 2025.07.21 | 45㎡ | 8층 | 7,200만 |
| 2025.06.20 | 38㎡ | 9층 | 7,000만 |
쉐리움 최근 거래가는 7,600만입니다. (2026-02)
쉐리움은(는) 2005년에 준공되었으며, 현재 21년차입니다. 총 273세대 규모입니다.
쉐리움 인근 교통: 일반 (현충원)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기