충청남도 서산시 음암면 도당리 1550-44
| 준공 | 2001년 (25년차) |
| 세대수 | 8세대 |
| 교통 | 일반 (야목) |
전년 대비 25.0% 상승 (4,400만 → 5,500만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 5,500만 | 5,500만 | 5,500만 | 1건 |
| 2023년 | 4,400만 | 4,400만 | 4,400만 | 1건 |
| 2021년 | 4,000만 | 4,000만 | 4,000만 | 1건 |
| 2018년 | 5,300만 | 5,300만 | 5,300만 | 1건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.08 | 60㎡ | 3층 | 5,500만 |
| 2024.05.08 | 38㎡ | 3층 | 3,600만 |
| 2023.12.05 | 38㎡ | 1층 | 3,250만 |
| 2023.08.18 | 40㎡ | 4층 | 2,100만 |
| 2023.08.14 | 38㎡ | 2층 | 3,200만 |
| 2023.06.09 | 38㎡ | 1층 | 2,800만 |
| 2023.03.10 | 60㎡ | 4층 | 4,400만 |
| 2022.11.08 | 40㎡ | 4층 | 2,800만 |
| 2022.10.17 | 40㎡ | 4층 | 2,600만 |
| 2022.04.07 | 38㎡ | 4층 | 2,500만 |
| 2021.08.19 | 38㎡ | 3층 | 3,000만 |
| 2021.08.10 | 38㎡ | 2층 | 3,200만 |
| 2021.06.01 | 38㎡ | 2층 | 2,900만 |
| 2021.05.20 | 60㎡ | 1층 | 4,000만 |
| 2021.01.28 | 40㎡ | 2층 | 2,880만 |
뉴골든빌라(나동) 최근 거래가는 5,500만입니다. (2026-02)
뉴골든빌라(나동)은(는) 2001년에 준공되었으며, 현재 25년차입니다. 총 8세대 규모입니다.
뉴골든빌라(나동) 인근 교통: 일반 (야목)
뉴골든빌라(나동) 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 5,500만으로, 전년 대비 25.0% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기