경기도 안양시 동안구 관양동 1595
| 준공 | 2005년 (21년차) |
| 세대수 | 311세대 |
| 교통 | 초역세권 (평촌) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.07 | 39㎡ | 7층 | 1억 4,100만 |
| 2026.02.26 | 46㎡ | 18층 | 1억 5,500만 |
| 2026.01.29 | 37㎡ | 8층 | 1억 2,500만 |
| 2026.01.19 | 42㎡ | 12층 | 1억 6,200만 |
| 2025.12.04 | 37㎡ | 4층 | 1억 5,800만 |
| 2025.12.03 | 37㎡ | 9층 | 1억 2,800만 |
| 2025.11.07 | 37㎡ | 7층 | 1억 4,500만 |
| 2025.10.16 | 42㎡ | 3층 | 1억 3,000만 |
| 2025.09.19 | 37㎡ | 7층 | 1억 2,900만 |
| 2025.08.27 | 53㎡ | 16층 | 1억 8,700만 |
| 2025.08.25 | 42㎡ | 11층 | 1억 4,000만 |
| 2025.08.12 | 37㎡ | 7층 | 1억 4,470만 |
| 2025.07.11 | 53㎡ | 17층 | 1억 8,500만 |
| 2025.05.14 | 39㎡ | 12층 | 1억 4,000만 |
| 2025.01.13 | 37㎡ | 8층 | 1억 2,500만 |
세방 글로벌시티 최근 거래가는 2억 1,700만입니다. (2026-04)
세방 글로벌시티은(는) 2005년에 준공되었으며, 현재 21년차입니다. 총 311세대 규모입니다.
세방 글로벌시티 인근 교통: 초역세권 (평촌)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기