서울특별시 마포구 상수동 157-1
| 준공 | 2005년 (21년차) |
| 세대수 | 139세대 |
| 교통 | 초역세권 (상수) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.13 | 30㎡ | 4층 | 2억 |
| 2025.12.05 | 30㎡ | 11층 | 2억 |
| 2025.11.11 | 30㎡ | 11층 | 1억 9,800만 |
| 2025.11.01 | 30㎡ | 9층 | 2억 |
| 2025.07.19 | 30㎡ | 11층 | 1억 9,700만 |
| 2025.07.09 | 30㎡ | 11층 | 2억 |
| 2025.05.31 | 30㎡ | 12층 | 1억 9,500만 |
| 2025.05.21 | 30㎡ | 4층 | 1억 9,500만 |
| 2025.04.24 | 30㎡ | 10층 | 1억 9,588만 |
| 2025.02.08 | 30㎡ | 5층 | 1억 8,675만 |
| 2025.01.21 | 30㎡ | 3층 | 1억 9,300만 |
| 2025.01.20 | 60㎡ | 8층 | 2억 8,250만 |
| 2024.12.11 | 30㎡ | 13층 | 1억 9,250만 |
| 2024.08.20 | 30㎡ | 15층 | 1억 9,700만 |
| 2024.05.07 | 30㎡ | 5층 | 1억 8,000만 |
세방글로벌시티 최근 거래가는 3억 1,600만입니다. (2026-01)
세방글로벌시티은(는) 2005년에 준공되었으며, 현재 21년차입니다. 총 139세대 규모입니다.
세방글로벌시티 인근 교통: 초역세권 (상수)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기