세종특별자치시 세종시 다정동 920
| 준공 | 2019년 (7년차) |
| 세대수 | 1,080세대 |
| 동수 | 14동 |
| 최고층 | 29층 |
| 주차 | 1,146대 (세대당 1.1대) |
| 난방 | 지역난방 |
| 교통 | 일반 (반석) |
전년 대비 2.5% 상승 (6억 88만 → 6억 1,600만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 5억 5,000만 | 6억 1,600만 | 6억 7,500만 | 6건 |
| 2025년 | 5억 3,000만 | 6억 88만 | 6억 8,500만 | 25건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.04 | 60㎡ | 5층 | 4억 6,600만 |
| 2026.03.30 | 60㎡ | 5층 | 4억 3,000만 |
| 2026.03.28 | 60㎡ | 19층 | 4억 6,200만 |
| 2026.03.13 | 60㎡ | 3층 | 4억 1,900만 |
| 2026.02.20 | 60㎡ | 9층 | 4억 3,500만 |
| 2026.02.13 | 60㎡ | 17층 | 4억 5,500만 |
| 2026.02.04 | 60㎡ | 11층 | 4억 9,700만 |
| 2026.02.03 | 75㎡ | 8층 | 5억 7,800만 |
| 2026.01.31 | 85㎡ | 21층 | 6억 7,500만 |
| 2026.01.31 | 60㎡ | 12층 | 4억 9,400만 |
| 2026.01.24 | 85㎡ | 22층 | 6억 6,500만 |
| 2026.01.23 | 60㎡ | 19층 | 4억 7,000만 |
| 2026.01.19 | 60㎡ | 17층 | 4억 6,600만 |
| 2026.01.19 | 60㎡ | 5층 | 4억 |
| 2026.01.17 | 75㎡ | 5층 | 5억 6,000만 |
가온마을9단지 최근 거래가는 4억 6,600만입니다. (2026-04)
가온마을9단지은(는) 2019년에 준공되었으며, 현재 7년차입니다. 총 1,080세대 규모입니다.
가온마을9단지 인근 교통: 일반 (반석)
가온마을9단지 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 6억 1,600만으로, 전년 대비 2.5% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기