울산광역시 울주군 언양읍 서부리 205
| 준공 | 2018년 (8년차) |
| 세대수 | 49세대 |
| 주차 | 52대 (세대당 1.1대) |
| 교통 | 일반 (노포) |
전년 대비 2.9% 상승 (2억 7,700만 → 2억 8,500만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 2억 8,000만 | 2억 8,500만 | 2억 9,000만 | 2건 |
| 2025년 | 2억 7,700만 | 2억 7,700만 | 2억 7,700만 | 1건 |
| 2024년 | 2억 3,000만 | 2억 5,267만 | 2억 7,000만 | 3건 |
| 2023년 | 2억 3,750만 | 2억 6,083만 | 2억 8,500만 | 3건 |
| 2022년 | 2억 4,000만 | 2억 6,333만 | 2억 7,500만 | 3건 |
| 2021년 | 2억 2,000만 | 2억 5,095만 | 2억 8,000만 | 21건 |
| 2020년 | 2억 4,000만 | 2억 4,162만 | 2억 5,500만 | 26건 |
| 2019년 | 2억 4,000만 | 2억 4,000만 | 2억 4,000만 | 4건 |
| 2018년 | 2억 3,800만 | 2억 8,376만 | 2억 9,580만 | 10건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.25 | 85㎡ | 10층 | 2억 9,000만 |
| 2026.02.03 | 85㎡ | 7층 | 2억 8,000만 |
| 2025.03.31 | 85㎡ | 11층 | 2억 7,700만 |
| 2024.11.07 | 85㎡ | 13층 | 2억 7,000만 |
| 2024.09.14 | 85㎡ | 3층 | 2억 5,800만 |
| 2024.05.02 | 85㎡ | 11층 | 2억 3,000만 |
| 2023.11.18 | 85㎡ | 2층 | 2억 6,000만 |
| 2023.07.20 | 85㎡ | 7층 | 2억 3,750만 |
| 2023.03.03 | 85㎡ | 9층 | 2억 8,500만 |
| 2022.07.30 | 85㎡ | 15층 | 2억 7,500만 |
| 2022.03.24 | 85㎡ | 2층 | 2억 4,000만 |
| 2022.03.07 | 85㎡ | 13층 | 2억 7,500만 |
| 2021.09.02 | 85㎡ | 7층 | 2억 8,000만 |
| 2021.07.26 | 85㎡ | 6층 | 2억 6,400만 |
| 2021.06.28 | 85㎡ | 7층 | 2억 2,000만 |
스타골든캐슬아파트 최근 거래가는 2억 9,580만입니다. (2026-03)
스타골든캐슬아파트은(는) 2018년에 준공되었으며, 현재 8년차입니다. 총 49세대 규모입니다.
스타골든캐슬아파트 인근 교통: 일반 (노포)
스타골든캐슬아파트 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 2억 8,500만으로, 전년 대비 2.9% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기