대전광역시 서구 도마동 180-9
| 준공 | 2020년 (6년차) |
| 세대수 | 112세대 |
| 동수 | 2동 |
| 최고층 | 15층 |
| 주차 | 79대 (세대당 0.7대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (오룡) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2025.12.23 | 49㎡ | 4층 | 2억 |
| 2025.10.14 | 49㎡ | 6층 | 2억 |
| 2025.10.13 | 49㎡ | 14층 | 2억 3,000만 |
| 2025.07.01 | 49㎡ | 5층 | 2억 |
| 2025.06.30 | 49㎡ | 7층 | 2억 2,300만 |
| 2025.03.20 | 49㎡ | 8층 | 2억 1,500만 |
| 2024.04.03 | 48㎡ | 2층 | 2억 2,611만 |
| 2023.09.23 | 48㎡ | 3층 | 2억 2,836만 |
| 2023.09.18 | 49㎡ | 14층 | 2억 3,199만 |
| 2023.09.18 | 48㎡ | 14층 | 2억 3,285만 |
| 2023.06.29 | 49㎡ | 9층 | 2억 950만 |
| 2023.05.04 | 48㎡ | 6층 | 2억 3,285만 |
| 2023.04.17 | 49㎡ | 13층 | 2억 3,199만 |
| 2023.04.04 | 48㎡ | 9층 | 2억 3,285만 |
| 2023.03.29 | 49㎡ | 6층 | 2억 2,100만 |
글래드스톤 최근 거래가는 2억 3,285만입니다. (2025-12)
글래드스톤은(는) 2020년에 준공되었으며, 현재 6년차입니다. 총 112세대 규모입니다.
글래드스톤 인근 교통: 일반 (오룡)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기