광주광역시 남구 방림동 579
| 준공 | 2024년 (2년차) |
| 세대수 | 418세대 |
| 동수 | 6동 |
| 최고층 | 25층 |
| 주차 | 574대 (세대당 1.4대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 역세권 (학동.증심사입구) |
전년 대비 3.1% 하락 (5억 5,750만 → 5억 4,000만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 5억 4,000만 | 5억 4,000만 | 5억 4,000만 | 1건 |
| 2025년 | 5억 1,500만 | 5억 5,750만 | 5억 8,500만 | 4건 |
| 2024년 | 5억 120만 | 5억 5,873만 | 5억 9,900만 | 13건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.20 | 85㎡ | 21층 | 5억 4,000만 |
| 2025.11.15 | 85㎡ | 14층 | 5억 5,000만 |
| 2025.09.30 | 85㎡ | 16층 | 5억 8,000만 |
| 2025.07.01 | 85㎡ | 3층 | 5억 1,500만 |
| 2025.02.19 | 85㎡ | 5층 | 5억 8,500만 |
| 2024.12.04 | 124㎡ | 11층 | 8억 3,500만 |
| 2024.09.25 | 85㎡ | 10층 | 5억 7,880만 |
| 2024.08.26 | 85㎡ | 16층 | 5억 7,700만 |
| 2024.08.11 | 85㎡ | 11층 | 5억 5,500만 |
| 2024.07.31 | 85㎡ | 19층 | 5억 9,900만 |
| 2024.07.24 | 124㎡ | 11층 | 9억 2,350만 |
| 2024.07.24 | 124㎡ | 9층 | 7억 9,000만 |
| 2024.07.21 | 85㎡ | 14층 | 5억 8,000만 |
| 2024.06.03 | 124㎡ | 17층 | 7억 8,000만 |
| 2024.04.10 | 85㎡ | 21층 | 5억 6,693만 |
방림더퍼스트골드클래스 최근 거래가는 9억 2,350만입니다. (2026-03)
방림더퍼스트골드클래스은(는) 2024년에 준공되었으며, 현재 2년차입니다. 총 418세대 규모입니다.
방림더퍼스트골드클래스 인근 교통: 역세권 (학동.증심사입구)
방림더퍼스트골드클래스 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 5억 4,000만으로, 전년 대비 3.1% 하락 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기