인천광역시 서구 석남동 497
| 준공 | 2016년 (10년차) |
| 세대수 | 250세대 |
| 교통 | 역세권 (석남) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.10 | 47㎡ | 9층 | 1억 6,800만 |
| 2026.01.15 | 46㎡ | 12층 | 1억 5,900만 |
| 2025.09.15 | 35㎡ | 13층 | 1억 3,000만 |
| 2025.05.02 | 45㎡ | 7층 | 1억 5,700만 |
| 2025.05.01 | 33㎡ | 10층 | 1억 4,000만 |
| 2025.03.17 | 43㎡ | 13층 | 2억 500만 |
| 2025.01.22 | 33㎡ | 7층 | 1억 3,000만 |
| 2024.08.01 | 45㎡ | 7층 | 1억 5,500만 |
| 2024.02.27 | 50㎡ | 10층 | 1억 8,000만 |
| 2024.02.23 | 46㎡ | 7층 | 1억 8,000만 |
| 2023.09.04 | 46㎡ | 12층 | 1억 6,500만 |
| 2023.04.25 | 46㎡ | 10층 | 1억 7,600만 |
| 2023.04.17 | 50㎡ | 11층 | 1억 7,800만 |
| 2023.03.23 | 46㎡ | 9층 | 1억 5,000만 |
| 2023.03.01 | 46㎡ | 7층 | 1억 7,000만 |
해드림2차 최근 거래가는 2억 500만입니다. (2026-03)
해드림2차은(는) 2016년에 준공되었으며, 현재 10년차입니다. 총 250세대 규모입니다.
해드림2차 인근 교통: 역세권 (석남)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기