대구광역시 중구 동인동3가 88
| 준공 | 1984년 (42년차) |
| 교통 | 준역세권 (칠성시장) |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2019.12.09 | 50㎡ | 5층 | 1억 |
| 2019.10.17 | 44㎡ | 5층 | 1억 8,600만 |
| 2019.10.16 | 45㎡ | 5층 | 8,000만 |
| 2019.09.28 | 45㎡ | 6층 | 1억 7,800만 |
| 2019.09.21 | 45㎡ | 6층 | 1억 5,900만 |
| 2019.08.01 | 45㎡ | 3층 | 1억 6,615만 |
| 2019.06.02 | 45㎡ | 2층 | 1억 5,800만 |
| 2019.05.02 | 45㎡ | 2층 | 1억 2,600만 |
| 2019.03.27 | 37㎡ | 3층 | 1억 5,300만 |
| 2019.02.15 | 37㎡ | 4층 | 1억 1,800만 |
| 2018.12.07 | 44㎡ | 1층 | 1억 7,000만 |
| 2018.11.09 | 37㎡ | 6층 | 1억 4,000만 |
| 2018.10.13 | 37㎡ | 2층 | 1억 500만 |
| 2018.04.23 | 44㎡ | 2층 | 1억 1,500만 |
| 2017.12.06 | 37㎡ | 6층 | 8,800만 |
동삼(88-0) 최근 거래가는 1억 8,600만입니다. (2019-12)
동삼(88-0)은(는) 1984년에 준공되었으며, 현재 42년차입니다.
동삼(88-0) 인근 교통: 준역세권 (칠성시장)
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기