부산광역시 해운대구 반여동 1691
| 준공 | 2022년 (4년차) |
| 세대수 | 638세대 |
| 동수 | 8동 |
| 최고층 | 28층 |
| 주차 | 732대 (세대당 1.1대) |
| 난방 | 개별난방+기타 |
| 교통 | 준역세권 (부산원동) |
전년 대비 5.6% 상승 (6억 2,724만 → 6억 6,233만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 6억 3,300만 | 6억 6,233만 | 7억 1,400만 | 9건 |
| 2025년 | 4억 9,000만 | 6억 2,724만 | 6억 8,500만 | 37건 |
| 2024년 | 4억 8,000만 | 6억 3,000만 | 7억 1,000만 | 24건 |
| 2023년 | 5억 3,000만 | 5억 3,000만 | 5억 3,000만 | 1건 |
| 2022년 | 4억 1,524만 | 6억 2,876만 | 7억 4,900만 | 7건 |
| 2021년 | 7억 130만 | 7억 4,673만 | 7억 7,130만 | 6건 |
| 2020년 | 3억 6,360만 | 5억 1,463만 | 8억 630만 | 121건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.20 | 60㎡ | 6층 | 4억 7,500만 |
| 2026.03.04 | 85㎡ | 8층 | 6억 5,300만 |
| 2026.03.02 | 85㎡ | 18층 | 7억 1,400만 |
| 2026.02.28 | 85㎡ | 11층 | 6억 3,600만 |
| 2026.02.25 | 85㎡ | 11층 | 6억 3,500만 |
| 2026.02.23 | 85㎡ | 12층 | 6억 8,000만 |
| 2026.02.22 | 85㎡ | 25층 | 6억 8,000만 |
| 2026.01.24 | 85㎡ | 23층 | 6억 9,000만 |
| 2026.01.24 | 85㎡ | 6층 | 6억 3,300만 |
| 2026.01.11 | 85㎡ | 6층 | 6억 4,000만 |
| 2025.12.27 | 85㎡ | 20층 | 6억 7,500만 |
| 2025.12.16 | 85㎡ | 17층 | 6억 5,500만 |
| 2025.12.07 | 85㎡ | 18층 | 6억 4,500만 |
| 2025.12.05 | 65㎡ | 6층 | 5억 2,000만 |
| 2025.11.29 | 85㎡ | 18층 | 6억 6,800만 |
센텀KCC스위첸 최근 거래가는 8억 1,500만입니다. (2026-03)
센텀KCC스위첸은(는) 2022년에 준공되었으며, 현재 4년차입니다. 총 638세대 규모입니다.
센텀KCC스위첸 인근 교통: 준역세권 (부산원동)
센텀KCC스위첸 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 6억 6,233만으로, 전년 대비 5.6% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기