서울특별시 양천구 신월동 1075
| 준공 | 2020년 (6년차) |
| 세대수 | 3,045세대 |
| 동수 | 35동 |
| 최고층 | 23층 |
| 주차 | 3,476대 (세대당 1.1대) |
| 난방 | 개별난방 |
| 교통 | 일반 (신정네거리) |
전년 대비 12.9% 상승 (11억 4,569만 → 12억 9,367만)
| 연도 | 최저가 | 평균가 | 최고가 | 거래수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 12억 5,000만 | 12억 9,367만 | 13억 8,500만 | 9건 |
| 2025년 | 7억 8,010만 | 11억 4,569만 | 12억 8,000만 | 30건 |
| 2024년 | 9억 8,000만 | 10억 6,813만 | 11억 8,000만 | 24건 |
| 2023년 | 5억 8,000만 | 9억 4,722만 | 11억 | 27건 |
| 2022년 | 8억 9,500만 | 11억 7,167만 | 13억 4,000만 | 3건 |
| 2021년 | 11억 7,800만 | 13억 850만 | 13억 8,000만 | 8건 |
| 2020년 | 9억 7,000만 | 11억 3,000만 | 12억 7,000만 | 3건 |
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.04 | 85㎡ | 8층 | 13억 3,000만 |
| 2026.03.27 | 85㎡ | 11층 | 12억 8,000만 |
| 2026.03.21 | 60㎡ | 9층 | 12억 2,000만 |
| 2026.02.25 | 85㎡ | 2층 | 12억 9,000만 |
| 2026.02.14 | 85㎡ | 17층 | 13억 8,500만 |
| 2026.01.29 | 85㎡ | 3층 | 12억 8,500만 |
| 2026.01.26 | 85㎡ | 4층 | 12억 5,000만 |
| 2026.01.20 | 85㎡ | 5층 | 12억 6,300만 |
| 2026.01.16 | 85㎡ | 15층 | 12억 9,500만 |
| 2026.01.16 | 85㎡ | 4층 | 12억 6,500만 |
| 2025.12.24 | 85㎡ | 13층 | 12억 6,500만 |
| 2025.12.17 | 85㎡ | 11층 | 12억 |
| 2025.12.07 | 85㎡ | 2층 | 11억 7,000만 |
| 2025.12.06 | 85㎡ | 19층 | 12억 1,200만 |
| 2025.12.02 | 60㎡ | 7층 | 10억 9,000만 |
목동센트럴아이파크위브1단지 최근 거래가는 13억 3,000만입니다. (2026-04)
목동센트럴아이파크위브1단지은(는) 2020년에 준공되었으며, 현재 6년차입니다. 총 3,045세대 규모입니다.
목동센트럴아이파크위브1단지 인근 교통: 일반 (신정네거리)
목동센트럴아이파크위브1단지 국민평형 기준 2026년 평균 거래가는 12억 9,367만으로, 전년 대비 12.9% 상승 했습니다.
카카오톡·네이버 카페에 공유해보세요
카드 이미지 보기