84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 청주 센텀 푸르지오 자이 사직동 5억 2,209만 -
2 청주 센텀 푸르지오 자이 사직동 5억 1,520만 -
3 힐스테이트 어울림 청주사직 사직동 5억 559만 2023
4 신분평 더웨이시티 제일풍경채 장성동 5억 50만 -
5 신분평 더웨이시티 제일풍경채 장성동 5억 50만 -
6 부강 사직동 4억 9,526만 1985
7 청주 동일하이빌 파크레인 2단지 개신동 4억 7,166만 2024
8 더샵청주퍼스트파크 수곡동 4억 3,800만 2021
9 청주 더샵 퍼스트파크 수곡동 4억 2,498만 2018
10 한화포레나청주매봉 모충동 4억 2,288만 2025

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
산남동 14개 11억 7,767만
미평동 2개 4억 6,500만
성화동 6개 3억 7,158만
장성동 4개 3억 4,840만
분평동 22개 3억 4,618만
개신동 28개 2억 7,249만
남이면 가마리 6개 2억 4,660만
사직동 40개 2억 2,292만
죽림동 3개 1억 9,716만
모충동 38개 1억 3,920만
수곡동 48개 1억 3,657만
사창동 33개 1억 3,034만
남이면 척산리 4개 1억 1,799만
남이면 척북리 1개 9,000만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 분평주공2 60m2 13층 1억 3,000만
2026.04.07 분평주공7 85m2 5층 1억 9,900만
2026.04.07 더샵청주퍼스트파크 77m2 4층 3억 6,800만
2026.04.07 분평주공7 85m2 15층 1억 8,500만
2026.04.07 청주모충LH트릴로채 85m2 11층 3억 5,000만
2026.04.07 송학삼익맨숀 85m2 2층 1억 7,500만
2026.04.07 대원칸타빌 60m2 22층 1억 7,500만
2026.04.07 청주 동일하이빌 파크레인 2단지 85m2 7층 4억 5,971만
2026.04.07 청주현진에버빌 85m2 12층 3억 3,100만
2026.04.06 힐스테이트 어울림 청주사직 85m2 8층 5억 559만
2026.04.06 청주 동일하이빌 파크레인 2단지 85m2 12층 4억 7,166만
2026.04.06 세원청실 68m2 12층 1억 5,600만
2026.04.06 동일센타시아 64m2 2층 1억 8,800만
2026.04.06 주공뜨란채 59m2 11층 1억 7,200만
2026.04.06 분평1단지뜨란채 50m2 7층 1억 2,300만
2026.04.06 분평주공3 60m2 5층 1억 3,900만
2026.04.06 형석 42m2 2층 5,600만
2026.04.06 부영사랑으로 60m2 12층 2억
2026.04.06 산남주공4단지아파트 85m2 1층 1억 6,000만
2026.04.05 청주 센텀 푸르지오 자이 85m2 13층 5억 1,520만

충북 다른 지역 시세

청주시 서원구 아파트를 지도에서 검색해보세요

청주시 서원구 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

청주시 서원구 아파트 검색하기