84m2 기준 시세 TOP 10

#아파트84m2 시세준공
1 강릉유천 S-1 유승한내들 더퍼스트 유천동 5억 9,800만 2018
2 강릉유천유승한내들더퍼스트 유천동 5억 9,800만 2021
3 강릉 롯데캐슬 시그니처 교동 5억 8,000만 2024
4 강릉 오션시티 아이파크 견소동 5억 5,593만 2023
5 강릉자이파인베뉴 내곡동 5억 5,000만 2024
6 강릉자이르네 디오션 송정동 5억 3,295만 2023
7 엘에이치선수촌8단지 유천동 5억 2,500만 2018
8 강릉교동아테라 교동 5억 1,500만 2025
9 강릉교동아테라 교동 5억 1,500만 2025
10 강릉 유블레스 리센트 포남동 5억 1,450만 2024

동별 평균 시세

아파트 수평균 시세비교
유천동 6개 3억 8,529만
견소동 5개 3억 2,864만
지변동 4개 3억 2,290만
금학동 1개 3억
대전동 1개 2억 8,500만
남항진동 1개 2억 7,700만
교동 62개 2억 3,118만
성산면 산북리 1개 2억 3,000만
송정동 22개 2억 2,330만
성산면 위촌리 1개 2억 2,000만
회산동 10개 2억 1,831만
저동 2개 2억 1,500만
구정면 학산리 2개 1억 8,250만
죽헌동 1개 1억 7,142만
홍제동 33개 1억 6,402만
내곡동 22개 1억 6,148만
남문동 2개 1억 6,000만
사천면 사천진리 4개 1억 5,425만
입암동 34개 1억 3,580만
초당동 12개 1억 3,416만

최근 거래 내역

거래일아파트면적거래가
2026.04.08 입암1주공 40m2 2층 5,800만
2026.04.07 입암2주공 39m2 3층 7,500만
2026.04.07 송정해변신도브래뉴아파트 60m2 10층 2억 1,000만
2026.04.07 송정해변신도브래뉴아파트 60m2 10층 2억 1,000만
2026.04.07 입암2주공 39m2 3층 7,500만
2026.04.07 강릉역경남아너스빌더센트로 60m2 16층 3억 6,200만
2026.04.06 내곡한라 85m2 2층 1억 9,000만
2026.04.06 강릉역경남아너스빌더센트로 60m2 16층 3억 6,780만
2026.04.06 내곡한라 85m2 2층 1억 9,000만
2026.04.06 삼우그린 30m2 1층 5,050만
2026.04.06 삼우그린 30m2 1층 5,050만
2026.04.06 노암 47m2 2층 4,500만
2026.04.06 고려2 85m2 2층 1억 7,500만
2026.04.06 개나리 50m2 3층 4,500만
2026.04.06 은하 40m2 1층 5,500만
2026.04.06 강릉입암동금호어울림 85m2 12층 3억 1,500만
2026.04.06 강릉입암동금호어울림 85m2 12층 3억 1,500만
2026.04.04 송정해변신도브래뉴아파트 85m2 2층 2억 2,000만
2026.04.04 강릉역경남아너스빌더센트로 60m2 24층 3억 7,850만
2026.04.04 노암대목 85m2 5층 1억 500만

강원 다른 지역 시세

강릉시 아파트를 지도에서 검색해보세요

강릉시 아파트 실거래가, 시세 추이, AI 맞춤 추천까지 무료로 이용하세요.

강릉시 아파트 검색하기