최근 3개월 거래 활발한 아파트 TOP 20
최근 3개월 거래가 가장 활발한 아파트 랭킹. 데이터 기반 아파트 시세 분석.
리얼단지 데이터팀·2026-05-11·5분 읽기
핵심 요약
최근 3개월간 거래가 가장 활발했던 아파트 TOP 20. 총 2,132건 거래.
거래 활발 TOP 20
| 순위 | 아파트 | 지역 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 베뉴브 해운대 | 부산광역시 해운대구 | 193건 | 14억 5,511만원 | 8억 6,180만원 | 18억 415만원 |
| 2 | 대명자이 그랜드시티 | 대구광역시 남구 | 147건 | 4억 3,609만원 | 2억 8,700만원 | 7억 1,931만원 |
| 3 | 천안 아이파크 시티 6단지 | 충청남도 천안시 서북구 | 140건 | 6억 4,832만원 | 5억 7,880만원 | 8억 8,310만원 |
| 4 | 아산탕정자이 메트로시티(A3BL) | 충청남도 아산시 | 133건 | 5억 7,536만원 | 4억 1,300만원 | 11억 2,500만원 |
| 5 | 천안 아이파크 시티 5단지 | 충청남도 천안시 서북구 | 129건 | 6억 9,225만원 | 5억 8,150만원 | 8억 8,470만원 |
| 6 | 고덕코아루더블루시티 | 경기도 평택시 | 121건 | 6,501만원 | 6,074만원 | 7,701만원 |
| 7 | 두산위브더제니스 오션시티 | 부산광역시 남구 | 112건 | 5억 4,061만원 | 4억 1,000만원 | 6억 4,443만원 |
| 8 | 포항자이 애서턴 | 경상북도 포항시 북구 | 110건 | 5억 3,904만원 | 4억 1,869만원 | 7억 6,990만원 |
| 9 | 써밋 리미티드 남천 | 부산광역시 수영구 | 103건 | 22억 6,290만원 | 12억 5,920만원 | 44억 550만원 |
| 10 | 매교역 팰루시드 | 경기도 수원시 권선구 | 99건 | 8억 3,811만원 | 6억원 | 9억 5,850만원 |
| 11 | 트리플 메트로 루미니 바이 롯데캐슬 | 경기도 시흥시 | 99건 | 4억 3,791만원 | 3억 3,402만원 | 5억 3,301만원 |
| 12 | 부산광역시 부산진구 | 95건 | 5억 7,212만원 | 3,450만원 | 25억 9,219만원 | |
| 13 | 후곡마을(주공) | 경기도 고양시 일산서구 | 88건 | 4억 4,551만원 | 2억 3,500만원 | 8억 3,000만원 |
| 14 | 제주특별자치도 제주시 | 83건 | 3억 2,110만원 | 5,400만원 | 15억 8,000만원 | |
| 15 | 래미안안양메가트리아 | 경기도 안양시 만안구 | 82건 | 8억 5,026만원 | 4억 5,000만원 | 12억 4,000만원 |
| 16 | 성원 | 경상남도 창원시 성산구 | 82건 | 2억 9,524만원 | 1억 800만원 | 5억 2,000만원 |
| 17 | 마린애시앙부영 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 80건 | 4억 3,573만원 | 3억 5,600만원 | 6억 5,000만원 |
| 18 | 제주특별자치도 제주시 | 79건 | 3억 2,173만원 | 5,400만원 | 15억 8,000만원 | |
| 19 | 황골마을주공1 | 경기도 수원시 영통구 | 79건 | 4억 5,006만원 | 2억 6,000만원 | 5억 4,400만원 |
| 20 | 한솔마을(5단지)(주공) | 경기도 성남시 분당구 | 78건 | 11억 4,946만원 | 5억 9,100만원 | 18억 8,000만원 |
상세 분석
1위: 베뉴브 해운대 (부산광역시 해운대구)
- 거래건수: 193건
- 평균 거래가: 14억 5,511만원
2위: 대명자이 그랜드시티 (대구광역시 남구)
- 거래건수: 147건
- 평균 거래가: 4억 3,609만원
- 준공: 2023년
3위: 천안 아이파크 시티 6단지 (충청남도 천안시 서북구)
- 거래건수: 140건
- 평균 거래가: 6억 4,832만원
4위: 아산탕정자이 메트로시티(A3BL) (충청남도 아산시)
- 거래건수: 133건
- 평균 거래가: 5억 7,536만원
5위: 천안 아이파크 시티 5단지 (충청남도 천안시 서북구)
- 거래건수: 129건
- 평균 거래가: 6억 9,225만원
6위: 고덕코아루더블루시티 (경기도 평택시)
- 거래건수: 121건
- 평균 거래가: 6,501만원
- 세대수: 299세대
- 준공: 2021년
7위: 두산위브더제니스 오션시티 (부산광역시 남구)
- 거래건수: 112건
- 평균 거래가: 5억 4,061만원
- 세대수: 3,048세대
- 준공: 2023년
8위: 포항자이 애서턴 (경상북도 포항시 북구)
- 거래건수: 110건
- 평균 거래가: 5억 3,904만원
- 준공: 2022년
9위: 써밋 리미티드 남천 (부산광역시 수영구)
- 거래건수: 103건
- 평균 거래가: 22억 6,290만원
- 준공: 2026년
10위: 매교역 팰루시드 (경기도 수원시 권선구)
- 거래건수: 99건
- 평균 거래가: 8억 3,811만원
- 준공: 2024년
마무리
거래량이 많은 아파트는 유동성이 높아 매매가 용이하고, 시세 파악이 정확합니다.
실거주 및 투자 모두에서 거래 유동성은 중요한 지표입니다.
더 자세한 분석은 realdanji.com에서 확인하세요.